Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
.5g.in $ 8.21 $ 16.42 $ 24.63 $ 41.05 $ 82.11
.6g.in $ 8.21 $ 16.42 $ 24.63 $ 41.05 $ 82.11
.aaa.pro $ 187.53 $ 375.05 $ 562.58 $ 937.64 $ 1,875.27
.aca.pro $ 187.53 $ 375.05 $ 562.58 $ 937.64 $ 1,875.27
.academy $ 31.52 $ 63.04 $ 94.56 $ 157.60 $ 315.19
.accountant $ 28.74 $ 57.47 $ 86.21 $ 143.68 $ 287.36
.accountants $ 93.76 $ 187.53 $ 281.29 $ 468.82 $ 937.64
.acct.pro $ 187.53 $ 375.05 $ 562.58 $ 937.64 $ 1,875.27
.actor $ 37.14 $ 74.29 $ 111.43 $ 185.72 $ 371.45
.adult $ 100.98 $ 201.95 $ 302.93 $ 504.88 $ 1,009.76
.adv.br $ 14.06 $ 28.13 $ 42.19 $ 70.32 $ 140.65
.ae.org $ 28.13 $ 56.26 $ 84.39 $ 140.65 $ 281.29
.agency $ 20.27 $ 40.53 $ 60.80 $ 101.34 $ 202.67
.ai.in $ 8.21 $ 16.42 $ 24.63 $ 41.05 $ 82.11
.airforce $ 31.52 $ 63.04 $ 94.56 $ 157.60 $ 315.19
.am.in $ 8.21 $ 16.42 $ 24.63 $ 41.05 $ 82.11
.amsterdam $ 40.46 $ 80.93 $ 121.39 $ 202.31 $ 404.63
.apartments $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.app $ 18.03 $ 36.06 $ 54.09 $ 90.16 $ 180.32
.archi $ 77.41 $ 154.83 $ 232.24 $ 387.07 $ 774.13
.army $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.arq.br $ 14.06 $ 28.13 $ 42.19 $ 70.32 $ 140.65
.art $ 13.49 $ 26.98 $ 40.46 $ 67.44 $ 134.88
.art.br $ 14.06 $ 28.13 $ 42.19 $ 70.32 $ 140.65
.asia $ 14.43 $ 28.85 $ 43.28 $ 72.13 $ 144.25
.associates $ 31.52 $ 63.04 $ 94.56 $ 157.60 $ 315.19
.attorney $ 51.71 $ 103.43 $ 155.14 $ 258.57 $ 517.14
.auction $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.audio $ 144.25 $ 288.50 $ 432.75 $ 721.26 $ 1,442.52
.auto $ 2,885.03 $ 5,770.06 $ 8,655.09 $ 14,425.16 $ 28,850.31
.avocat.pro $ 187.53 $ 375.05 $ 562.58 $ 937.64 $ 1,875.27
.band $ 22.50 $ 45.01 $ 67.51 $ 112.52 $ 225.03
.bar $ 72.13 $ 144.25 $ 216.38 $ 360.63 $ 721.26
.bar.pro $ 187.53 $ 375.05 $ 562.58 $ 937.64 $ 1,875.27
.bargains $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.beer $ 28.85 $ 57.70 $ 86.55 $ 144.25 $ 288.50
.berlin $ 47.24 $ 94.48 $ 141.73 $ 236.21 $ 472.42
.best $ 21.35 $ 42.70 $ 64.05 $ 106.75 $ 213.49
.bet $ 19.79 $ 39.58 $ 59.36 $ 98.94 $ 197.88
.bid $ 28.74 $ 57.47 $ 86.21 $ 143.68 $ 287.36
.bihar.in $ 8.21 $ 16.42 $ 24.63 $ 41.05 $ 82.11
.bike $ 31.52 $ 63.04 $ 94.56 $ 157.60 $ 315.19
.bingo $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.bio $ 72.92 $ 145.84 $ 218.76 $ 364.60 $ 729.20
.biz $ 19.19 $ 38.37 $ 57.56 $ 95.93 $ 191.85
.biz.in $ 8.21 $ 16.42 $ 24.63 $ 41.05 $ 82.11
.black $ 63.28 $ 126.56 $ 189.84 $ 316.39 $ 632.79
.blackfriday $ 144.25 $ 288.50 $ 432.75 $ 721.26 $ 1,442.52
.blog $ 28.13 $ 56.26 $ 84.39 $ 140.65 $ 281.29
.blog.br $ 14.06 $ 28.13 $ 42.19 $ 70.32 $ 140.65
.blue $ 19.79 $ 39.58 $ 59.36 $ 98.94 $ 197.88
.boutique $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.br.com $ 47.60 $ 95.21 $ 142.81 $ 238.02 $ 476.03
.build $ 72.13 $ 144.25 $ 216.38 $ 360.63 $ 721.26
.builders $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.business $ 12.03 $ 24.06 $ 36.09 $ 60.15 $ 120.30
.business.in $ 8.21 $ 16.42 $ 24.63 $ 41.05 $ 82.11
.buzz $ 36.57 $ 73.14 $ 109.70 $ 182.84 $ 365.68
.bz $ 28.85 $ 57.70 $ 86.55 $ 144.25 $ 288.50
.ca $ 14.64 $ 29.28 $ 43.92 $ 73.21 $ 146.42
.ca.in $ 8.21 $ 16.42 $ 24.63 $ 41.05 $ 82.11
.cab $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.cafe $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.cam $ 20.27 $ 40.53 $ 60.80 $ 101.34 $ 202.67
.camera $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.camp $ 50.63 $ 101.26 $ 151.90 $ 253.16 $ 506.32
.capetown $ 22.50 $ 45.01 $ 67.51 $ 112.52 $ 225.03
.capital $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.car $ 2,885.03 $ 5,770.06 $ 8,655.09 $ 14,425.16 $ 28,850.31
.cards $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.care $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.career $ 108.19 $ 216.38 $ 324.57 $ 540.94 $ 1,081.89
.careers $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.cars $ 2,885.03 $ 5,770.06 $ 8,655.09 $ 14,425.16 $ 28,850.31
.casa $ 7.28 $ 14.57 $ 21.85 $ 36.42 $ 72.85
.cash $ 31.52 $ 63.04 $ 94.56 $ 157.60 $ 315.19
.casino $ 144.25 $ 288.50 $ 432.75 $ 721.26 $ 1,442.52
.catering $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.cc $ 11.54 $ 23.08 $ 34.62 $ 57.70 $ 115.40
.center $ 21.35 $ 42.70 $ 64.05 $ 106.75 $ 213.49
.chat $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.cheap $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.christmas $ 68.59 $ 137.18 $ 205.78 $ 342.96 $ 685.92
.church $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.city $ 21.35 $ 42.70 $ 64.05 $ 106.75 $ 213.49
.cl $ 14.64 $ 29.28 $ 43.92 $ 73.21 $ 146.42
.claims $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.cleaning $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.click $ 10.10 $ 20.20 $ 30.29 $ 50.49 $ 100.98
.clinic $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.clothing $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.cloud $ 21.35 $ 42.70 $ 64.05 $ 106.75 $ 213.49
.club $ 15.92 $ 31.85 $ 47.77 $ 79.61 $ 159.23
.cn $ 28.85 $ 57.70 $ 86.55 $ 144.25 $ 288.50
.cn.com $ 39.38 $ 78.76 $ 118.14 $ 196.90 $ 393.81
.cn.in $ 8.21 $ 16.42 $ 24.63 $ 41.05 $ 82.11
.co $ 28.13 $ 56.26 $ 84.39 $ 140.65 -
.co.com $ 28.85 $ 57.70 $ 86.55 $ 144.25 $ 288.50
.co.de $ 10.24 $ 20.48 $ 30.73 $ 51.21 $ 102.42
.co.in $ 8.21 $ 16.42 $ 24.63 $ 41.05 $ 82.11
.co.nz $ 21.35 $ 42.70 $ 64.05 $ 106.75 $ 213.49
.co.uk $ 8.87 $ 17.74 $ 26.61 $ 44.36 $ 88.71
.co.za $ 3.82 - - - -
.coach $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.codes $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.coffee $ 31.52 $ 63.04 $ 94.56 $ 157.60 $ 315.19
.college $ 72.13 $ 144.25 $ 216.38 $ 360.63 $ 721.26
.com $ 12.27 $ 24.55 $ 36.82 $ 61.37 $ 122.73
.com.au $ 12.33 $ 24.67 $ 37.00 $ 61.67 -
.com.br $ 14.06 $ 28.13 $ 42.19 $ 70.32 $ 140.65
.com.cn $ 31.74 $ 63.47 $ 95.21 $ 158.68 $ 317.35
.com.co $ 14.64 $ 29.28 $ 43.92 $ 73.21 -
.com.de $ 7.86 $ 15.72 $ 23.59 $ 39.31 $ 78.62
.com.ec $ 47.60 $ 95.21 $ 142.81 $ 238.02 $ 476.03
.com.in $ 8.21 $ 16.42 $ 24.63 $ 41.05 $ 82.11
.com.mx $ 14.64 $ 29.28 $ 43.92 $ 73.21 -
.com.ru $ 5.05 - - - -
.com.sc $ 115.40 $ 230.80 $ 346.20 $ 577.01 $ 1,154.01
.community $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.company $ 11.54 $ 23.09 $ 34.63 $ 57.72 $ 115.44
.computer $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.condos $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.construction $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.consulting $ 41.10 $ 82.20 $ 123.31 $ 205.51 $ 411.02
.contractors $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.cooking $ 28.85 $ 57.70 $ 86.55 $ 144.25 $ 288.50
.cool $ 31.52 $ 63.04 $ 94.56 $ 157.60 $ 315.19
.coop.in $ 8.21 $ 16.42 $ 24.63 $ 41.05 $ 82.11
.country $ 28.85 $ 57.70 $ 86.55 $ 144.25 $ 288.50
.coupons $ 57.70 $ 115.40 $ 173.10 $ 288.50 $ 577.01
.courses $ 43.28 $ 86.55 $ 129.83 $ 216.38 $ 432.75
.cpa.pro $ 187.53 $ 375.05 $ 562.58 $ 937.64 $ 1,875.27
.credit $ 93.76 $ 187.53 $ 281.29 $ 468.82 $ 937.64
.creditcard $ 144.25 $ 288.50 $ 432.75 $ 721.26 $ 1,442.52
.cricket $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 149.99 $ 299.98
.cruises $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.cs.in $ 8.21 $ 16.42 $ 24.63 $ 41.05 $ 82.11
.cymru $ 16.88 $ 33.76 $ 50.63 $ 84.39 $ 168.78
.dance $ 22.50 $ 45.01 $ 67.51 $ 112.52 $ 225.03
.date $ 28.74 $ 57.47 $ 86.21 $ 143.68 $ 287.36
.dating $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.de $ 7.86 - - - -
.de.com $ 28.13 $ 56.26 $ 84.39 $ 140.65 $ 281.29
.deals $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.degree $ 43.85 $ 87.71 $ 131.56 $ 219.26 $ 438.53
.delhi.in $ 8.21 $ 16.42 $ 24.63 $ 41.05 $ 82.11
.delivery $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.democrat $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.dental $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.dentist $ 51.71 $ 103.43 $ 155.14 $ 258.57 $ 517.14
.desi $ 17.31 $ 34.62 $ 51.93 $ 86.55 $ 173.10
.design $ 47.60 $ 95.21 $ 142.81 $ 238.02 $ 476.03
.dev $ 14.64 $ 29.28 $ 43.92 $ 73.21 $ 146.42
.diamonds $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.diet $ 144.25 $ 288.50 $ 432.75 $ 721.26 $ 1,442.52
.digital $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.direct $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.directory $ 20.27 $ 40.53 $ 60.80 $ 101.34 $ 202.67
.discount $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.doctor $ 100.98 $ 201.95 $ 302.93 $ 504.88 $ 1,009.76
.dog $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.domains $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.download $ 28.74 $ 57.47 $ 86.21 $ 143.68 $ 287.36
.dr.in $ 8.21 $ 16.42 $ 24.63 $ 41.05 $ 82.11
.durban $ 22.50 $ 45.01 $ 67.51 $ 112.52 $ 225.03
.earth $ 21.35 $ 42.70 $ 64.05 $ 106.75 $ 213.49
.ec $ 46.16 $ 92.32 $ 138.48 $ 230.80 $ 461.61
.eco $ 72.13 $ 144.25 $ 216.38 $ 360.63 $ 721.26
.eco.br $ 14.06 $ 28.13 $ 42.19 $ 70.32 $ 140.65
.education $ 20.27 $ 40.53 $ 60.80 $ 101.34 $ 202.67
.email $ 25.53 $ 51.06 $ 76.60 $ 127.66 $ 255.32
.energy $ 93.76 $ 187.53 $ 281.29 $ 468.82 $ 937.64
.eng.br $ 14.06 $ 28.13 $ 42.19 $ 70.32 $ 140.65
.eng.pro $ 187.53 $ 375.05 $ 562.58 $ 937.64 $ 1,875.27
.engineer $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.engineering $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.enterprises $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.equipment $ 20.27 $ 40.53 $ 60.80 $ 101.34 $ 202.67
.er.in $ 8.21 $ 16.42 $ 24.63 $ 41.05 $ 82.11
.es $ 7.86 $ 15.72 $ 23.59 $ 39.31 -
.estate $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.eu $ 7.86 $ 15.72 $ 23.59 $ 39.31 $ 78.62
.eu.com $ 28.13 $ 56.26 $ 84.39 $ 140.65 $ 281.29
.events $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.exchange $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.expert $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.exposed $ 20.27 $ 40.53 $ 60.80 $ 101.34 $ 202.67
.express $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.fail $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.faith $ 28.74 $ 57.47 $ 86.21 $ 143.68 $ 287.36
.family $ 28.69 $ 57.39 $ 86.08 $ 143.47 $ 286.95
.fans $ 72.13 $ 144.25 $ 216.38 $ 360.63 $ 721.26
.farm $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.fashion $ 28.85 $ 57.70 $ 86.55 $ 144.25 $ 288.50
.feedback $ 28.13 $ 56.26 $ 84.39 $ 140.65 $ 281.29
.fin.ec $ 47.60 $ 95.21 $ 142.81 $ 238.02 $ 476.03
.finance $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.financial $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.firm.in $ 8.21 $ 16.42 $ 24.63 $ 41.05 $ 82.11
.fish $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.fishing $ 28.85 $ 57.70 $ 86.55 $ 144.25 $ 288.50
.fit $ 28.85 $ 57.70 $ 86.55 $ 144.25 $ 288.50
.fitness $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.flights $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.florist $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.flowers $ 144.25 $ 288.50 $ 432.75 $ 721.26 $ 1,442.52
.fm $ 129.83 $ 259.65 $ 389.48 $ 649.13 $ 1,298.27
.football $ 20.27 $ 40.53 $ 60.80 $ 101.34 $ 202.67
.forsale $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.foundation $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.fr $ 7.86 $ 15.72 $ 23.59 $ 39.31 $ 78.62
.fun $ 21.35 $ 42.70 $ 64.05 $ 106.75 $ 213.49
.fund $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.furniture $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.futbol $ 12.33 $ 24.67 $ 37.00 $ 61.67 $ 123.34
.fyi $ 20.27 $ 40.53 $ 60.80 $ 101.34 $ 202.67
.gallery $ 20.27 $ 40.53 $ 60.80 $ 101.34 $ 202.67
.game $ 432.75 $ 865.51 $ 1,298.26 $ 2,163.77 $ 4,327.55
.games $ 23.95 $ 47.90 $ 71.85 $ 119.75 $ 239.51
.garden $ 28.85 $ 57.70 $ 86.55 $ 144.25 $ 288.50
.gb.net $ 12.33 $ 24.67 $ 37.00 $ 61.67 $ 123.34
.gdn $ 12.33 $ 24.67 $ 37.00 $ 61.67 $ 123.34
.gen.in $ 8.21 $ 16.42 $ 24.63 $ 41.05 $ 82.11
.gift $ 20.20 $ 40.39 $ 60.59 $ 100.98 $ 201.95
.gifts $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.gives $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.glass $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.global $ 72.13 $ 144.25 $ 216.38 $ 360.63 $ 721.26
.gmbh $ 31.52 $ 63.04 $ 94.56 $ 157.60 $ 315.19
.gold $ 93.76 $ 187.53 $ 281.29 $ 468.82 $ 937.64
.golf $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.gr.com $ 28.13 $ 56.26 $ 84.39 $ 140.65 $ 281.29
.graphics $ 20.27 $ 40.53 $ 60.80 $ 101.34 $ 202.67
.gratis $ 20.27 $ 40.53 $ 60.80 $ 101.34 $ 202.67
.green $ 72.13 $ 144.25 $ 216.38 $ 360.63 $ 721.26
.gripe $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.group $ 27.36 $ 54.71 $ 82.07 $ 136.78 $ 273.57
.guide $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.guitars $ 144.25 $ 288.50 $ 432.75 $ 721.26 $ 1,442.52
.gujarat.in $ 8.21 $ 16.42 $ 24.63 $ 41.05 $ 82.11
.guru $ 37.94 $ 75.88 $ 113.82 $ 189.70 $ 379.39
.haus $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.health $ 72.13 $ 144.25 $ 216.38 $ 360.63 $ 721.26
.healthcare $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.help $ 28.13 $ 56.26 $ 84.39 $ 140.65 $ 281.29
.hiphop $ 144.25 $ 288.50 $ 432.75 $ 721.26 $ 1,442.52
.hockey $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.holdings $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.holiday $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.homes $ 36.06 $ 72.13 $ 108.19 $ 180.31 $ 360.63
.horse $ 28.85 $ 57.70 $ 86.55 $ 144.25 $ 288.50
.hospital $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.host $ 102.65 $ 205.30 $ 307.95 $ 513.26 $ 1,026.51
.hosting $ 432.75 $ 865.51 $ 1,298.26 $ 2,163.77 $ 4,327.55
.house $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.how $ 28.13 $ 56.26 $ 84.39 $ 140.65 $ 281.29
.hu.com $ 61.88 $ 123.77 $ 185.65 $ 309.42 $ 618.84
.icu $ 7.86 $ 15.72 $ 23.59 $ 39.31 $ 78.62
.id $ 27.96 $ 55.93 $ 83.89 $ 139.82 $ 279.65
.immo $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.immobilien $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.in $ 10.95 $ 21.90 $ 32.84 $ 54.74 $ 109.48
.in.net $ 8.66 $ 17.31 $ 25.97 $ 43.28 $ 86.55
.ind.br $ 14.06 $ 28.13 $ 42.19 $ 70.32 $ 140.65
.ind.in $ 8.21 $ 16.42 $ 24.63 $ 41.05 $ 82.11
.industries $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.info $ 24.68 $ 49.36 $ 74.04 $ 123.40 $ 246.81
.info.ec $ 47.60 $ 95.21 $ 142.81 $ 238.02 $ 476.03
.info.in $ 8.21 $ 16.42 $ 24.63 $ 41.05 $ 82.11
.ink $ 28.85 $ 57.70 $ 86.55 $ 144.25 $ 288.50
.institute $ 20.27 $ 40.53 $ 60.80 $ 101.34 $ 202.67
.insure $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.int.in $ 8.21 $ 16.42 $ 24.63 $ 41.05 $ 82.11
.international $ 20.27 $ 40.53 $ 60.80 $ 101.34 $ 202.67
.internet.in $ 8.21 $ 16.42 $ 24.63 $ 41.05 $ 82.11
.investments $ 93.76 $ 187.53 $ 281.29 $ 468.82 $ 937.64
.io $ 53.08 $ 106.17 $ 159.25 $ 265.42 $ 530.85
.io.in $ 8.21 $ 16.42 $ 24.63 $ 41.05 $ 82.11
.irish $ 15.72 $ 31.45 $ 47.17 $ 78.62 $ 157.24
.jetzt $ 21.35 $ 42.70 $ 64.05 $ 106.75 $ 213.49
.jewelry $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.jobs $ 137.04 $ 274.08 $ 411.12 $ 685.19 $ 1,370.39
.joburg $ 22.50 $ 45.01 $ 67.51 $ 112.52 $ 225.03
.jpn.com $ 61.88 $ 123.77 $ 185.65 $ 309.42 $ 618.84
.juegos $ 432.75 $ 865.51 $ 1,298.26 $ 2,163.77 $ 4,327.55
.jur.pro $ 187.53 $ 375.05 $ 562.58 $ 937.64 $ 1,875.27
.kaufen $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.kim $ 19.79 $ 39.58 $ 59.36 $ 98.94 $ 197.88
.kitchen $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.kiwi $ 34.84 $ 69.67 $ 104.51 $ 174.18 $ 348.37
.la $ 36.06 $ 72.13 $ 108.19 $ 180.31 $ 360.63
.land $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.lat $ 28.13 $ 56.26 $ 84.39 $ 140.65 $ 281.29
.law $ 100.98 $ 201.95 $ 302.93 $ 504.88 $ 1,009.76
.law.pro $ 187.53 $ 375.05 $ 562.58 $ 937.64 $ 1,875.27
.lawyer $ 51.71 $ 103.43 $ 155.14 $ 258.57 $ 517.14
.lease $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.legal $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.lgbt $ 48.06 $ 96.11 $ 144.17 $ 240.28 $ 480.57
.life $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.lighting $ 20.27 $ 40.53 $ 60.80 $ 101.34 $ 202.67
.limited $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.limo $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.link $ 10.10 $ 20.20 $ 30.29 $ 50.49 $ 100.98
.live $ 28.69 $ 57.39 $ 86.08 $ 143.47 $ 286.95
.loan $ 28.74 $ 57.47 $ 86.21 $ 143.68 $ 287.36
.loans $ 93.76 $ 187.53 $ 281.29 $ 468.82 $ 937.64
.lol $ 28.13 $ 56.26 $ 84.39 $ 140.65 $ 281.29
.london $ 46.09 $ 92.18 $ 138.27 $ 230.44 $ 460.88
.lotto $ 1,875.27 $ 3,750.54 $ 5,625.81 $ 9,376.35 $ 18,752.70
.love $ 28.85 $ 57.70 $ 86.55 $ 144.25 $ 288.50
.ltd $ 25.53 $ 51.06 $ 76.60 $ 127.66 $ 255.32
.ltda $ 39.38 $ 78.76 $ 118.14 $ 196.90 $ 393.81
.luxury $ 577.01 $ 1,154.01 $ 1,731.02 $ 2,885.03 $ 5,770.06
.maison $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.management $ 20.27 $ 40.53 $ 60.80 $ 101.34 $ 202.67
.market $ 29.21 $ 58.42 $ 87.63 $ 146.05 $ 292.11
.marketing $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.markets $ 56.26 $ 112.52 $ 168.77 $ 281.29 $ 562.58
.mba $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.me $ 31.68 $ 63.35 $ 95.03 $ 158.38 $ 316.76
.me.in $ 8.21 $ 16.42 $ 24.63 $ 41.05 $ 82.11
.me.uk $ 8.87 $ 17.74 $ 26.61 $ 44.36 $ 88.71
.med.ec $ 47.60 $ 95.21 $ 142.81 $ 238.02 $ 476.03
.med.pro $ 187.53 $ 375.05 $ 562.58 $ 937.64 $ 1,875.27
.media $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.memorial $ 49.48 $ 98.96 $ 148.43 $ 247.39 $ 494.78
.men $ 28.74 $ 57.47 $ 86.21 $ 143.68 $ 287.36
.menu $ 43.28 $ 86.55 $ 129.83 $ 216.38 $ 432.75
.miami $ 18.75 $ 37.51 $ 56.26 $ 93.76 $ 187.53
.mn $ 50.49 $ 100.98 $ 151.46 $ 252.44 $ 504.88
.mobi $ 28.09 $ 56.17 $ 84.26 $ 140.43 $ 280.86
.moda $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.mom $ 36.06 $ 72.13 $ 108.19 $ 180.31 $ 360.63
.money $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.mortgage $ 43.85 $ 87.71 $ 131.56 $ 219.26 $ 438.53
.mus.br $ 14.06 $ 28.13 $ 42.19 $ 70.32 $ 140.65
.mx $ 50.49 $ 100.98 $ 151.46 $ 252.44 -
.nagoya $ 12.26 $ 24.52 $ 36.78 $ 61.31 $ 122.61
.name $ 10.03 $ 20.05 $ 30.08 $ 50.13 $ 100.26
.navy $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.net $ 14.79 $ 29.58 $ 44.36 $ 73.94 $ 147.88
.net.au $ 12.33 $ 24.67 $ 37.00 $ 61.67 -
.net.br $ 14.06 $ 28.13 $ 42.19 $ 70.32 $ 140.65
.net.cn $ 31.74 $ 63.47 $ 95.21 $ 158.68 $ 317.35
.net.co $ 14.64 $ 29.28 $ 43.92 $ 73.21 -
.net.ec $ 47.60 $ 95.21 $ 142.81 $ 238.02 $ 476.03
.net.in $ 8.21 $ 16.42 $ 24.63 $ 41.05 $ 82.11
.net.nz $ 21.35 $ 42.70 $ 64.05 $ 106.75 $ 213.49
.net.ru $ 5.05 - - - -
.net.sc $ 115.40 $ 230.80 $ 346.20 $ 577.01 $ 1,154.01
.network $ 20.27 $ 40.53 $ 60.80 $ 101.34 $ 202.67
.news $ 28.69 $ 57.39 $ 86.08 $ 143.47 $ 286.95
.ngo $ 43.28 $ 86.55 $ 129.83 $ 216.38 $ 432.75
.ninja $ 23.95 $ 47.90 $ 71.85 $ 119.75 $ 239.51
.nl $ 11.06 - - - -
.no.com $ 61.88 $ 123.77 $ 185.65 $ 309.42 $ 618.84
.nom.co $ 14.64 $ 29.28 $ 43.92 $ 73.21 -
.nyc $ 28.85 $ 57.70 $ 86.55 $ 144.25 $ 288.50
.nz $ 14.64 $ 29.28 $ 43.92 $ 73.21 $ 146.42
.one $ 10.10 $ 20.20 $ 30.29 $ 50.49 $ 100.98
.ong $ 43.28 $ 86.55 $ 129.83 $ 216.38 $ 432.75
